MUN A General Assembly Assigned Countries
Country | School | Student1 | Student2 | Student3 | Student4 |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Wilson Central High School | Lytle | Rumbley | O'Sullivan | O'Sullivan |
Albania | Hillsboro High School | Purdy | Wilkinson | Bulbulkaya | Lane |
Algeria | Hendersonville High School | Menad | Davis | Theilen | |
Andorra | Hillwood High School | Tovi | Chen | Tran | |
Angola | St. Marys School | Karnes | Lee | Cyriac | Meachem |
Antigua and Barbuda | Hume Fogg Academic | Berry | Cheng | Berry | Walker |
Argentina | Green Hill High School | Khetarpal | Abel | Robbrecht | |
Armenia | Hillsboro High School | Saakian | Williams | Maynard | Henry |
Australia | Central Magnet High School | Harris | Zhao | Bradley | |
Austria | Green Hill High School | Zaremba | Fisher | Patowary | Bugg |
Azerbaijan | Central Magnet High School | Mazur | Smith | Takayama | Gurley |
Bahamas | Webb School | Kim | Choi | Chinn | Bodin-Krishen |
Bahrain | Independence High School | Accham | Srinivasan | ||
Bangladesh | Nolensville High School | Negusse | Nofal | Chen | Alshawi |
Barbados | Hendersonville High School | Vinay | Morris | Jarrell | |
Belarus | Hillsboro High School | Wolff | Phillips | Pittman | |
Belgium | Independence High School | hayes | hayes | Gordon | |
Belize | Clarksville Academy | York | Clyde | Pyo | |
Benin | Lebanon High School | Pierucki | Miller | Chinyanga | Dixon |
Bhutan | Merrol Hyde Magnet School | Yuill | Francel | Martin | Bell |
Bosnia and Herzegovina | Nolensville High School | Conn | Britt | Dixon | Kenley |
Botswana | Montgomery Bell Academy | Frazier | Kirkland | Bandacarri | Klindt |
Brazil | St. Marys School | Bowling | Neal | ||
Brunei Darussalam | Hillwood High School | Gonzalez | Bernard | Wright | Bernard |
Bulgaria | Pope John Paul II High School | Lake | Nicholas | Alexander | |
Burkina Faso | Hendersonville High School | Sitler | Hypes | Garnett | Rose |
Burundi | Montgomery Bell Academy | Cooke | Tompkins | Franks | Murphey |
Cambodia | Clarksville Academy | Johnston | Latefi | Schwartz | Sullivan |
Canada | Wilson Central High School | Miller | Tuschner | ||
Cape Verde | St. Marys School | Szatkowski | Nazor | Isaacs | |
Central African Republic | Montgomery Bell Academy | Swafford | Smith | ||
Chad | Nolensville High School | Ramey | McCarthy | Goncalves | |
Chile | Hendersonville High School | Brownlee | Li | Mckinney | Batey |
China | Centennial High School | Vanteru | Devlin | Mover | |
Colombia | Merrol Hyde Magnet School | Smith | See | Thomas | |
Comoros | Nolensville High School | Waring | Teasley | Wevick | Montpool |
Costa Rica | Mt. Juliet High School | Oyston | Robinson | Krishnan | |
Cote dIvoire | Hillsboro High School | Sprung | Sanders | ||
Croatia | Central Magnet High School | Falkner | Kime | Harris | |
Cuba | Pope John Paul II High School | Winters | Dubois | Konkel-Williams | Ogawa |
Cyprus | Davidson Academy | Hayes | Haney | Webb | |
Czech Republic | Merrol Hyde Magnet School | Clemens | Ali | Johnson | Jones |
Democratic Peoples Republic of Korea | Hume Fogg Academic | Rodriguez | Stump | Raymer-Holt | |
Democratic Republic of the Congo | Pope John Paul II High School | Marsh | DuBois | Cole | Sikes |
Denmark | St. Marys School | Williams | Garrett | Madden | McMullen |
Djibouti | Tipton Christian Academy | Perrin | Porter | ||
Dominica | Central Magnet High School | Cummings | Victory | Okafor | Rankin |
Dominican Republic | St. Marys School | Kalodimos | Becker | Blen | |
Ecuador | Merrol Hyde Magnet School | Ali | Bohannon | Jones | |
Egypt | Nolensville High School | Tadrous | Ngo | Hanna | |
Equatorial Guinea | Independence High School | Disch | Wyckoff | ||
Eritrea | Valor College Prep | Teclesenbet | Andrews | West | |
Estonia | Hillsboro High School | Greene | Schmidt | ||
Ethiopia | Clarksville High School | Drake | Kifle | Myers | |
Finland | Hendersonville High School | Dye | Beck | Christie | |
France | Memphis University School | Ores | Infeld | Lim | Fraser |
Gabon | Hillsboro High School | Herbert | Wainwright | Lawson | Carpenter |
Gambia | Valor College Prep | Ali | Mohamed | Muhamed | Dosky |
Georgia | Merrol Hyde Magnet School | Talmadge | Bricker | Cruz | Prabhu |
Germany | University School of Nashville | Dahir | West | Cherry-Pulay | Keiper |
Ghana | Merrol Hyde Magnet School | McKinley | Sahihi | Pinkley | |
Greece | University School of Nashville | Hirt | Rieniets | Moore | |
Guatemala | St. Marys School | Wolfkill | Ribeiro | Ostner | Fields |
Guinea | Hillsboro High School | Petrouske | Meng | ||
Guyana | University School of Nashville | Vaughn | Patterson | Ross | |
Haiti | Hendersonville High School | Dodd | Betterton | Key | |
Honduras | Springfield High School | Telles Orellana | Bryant | Hopper | Asencio Garcia |
Hungary | Hendersonville High School | Saunders | Upchurch | Melvin | Izikoff |
Iceland | Central Magnet High School | Rowell | Bush | Johnson | Perryman |
India | Green Hill High School | Bonner | Belcher | Stover | |
Indonesia | Independence High School | Marshall | Sternagel | Romsdal | |
Iran | St. Marys School | Mirza | Iyengar | Wallace | |
Iraq | Webb School | Roth | Todd | Schwartz | Tummala |
Ireland | University School of Nashville | Cramer | Gilliam | Page-McCaw | |
Israel | Mt. Juliet High School | Sloan | Roberts | Reed | |
Italy | Pope John Paul II High School | Kennard | Davis | Lima | Angel |
Jamaica | Wilson Central High School | Nessim | Jones | ||
Japan | St. Marys School | Ali | Hurst | ||
Jordan | Webb School | Farrar | Binoy | Glenn | |
Kazakhstan | Montgomery Bell Academy | Poster | Leonard | Hande | Dalai |
Kiribati | Centennial High School | Nolan | Mattox | Jordan | Pfefferkorn |
Kuwait | Lebanon High School | Mitchell | Miller | ||
Lao Peoples Democratic Republic | Nolensville High School | Victory | Magowan | Ngo | Mekonnen |
Latvia | University School of Nashville | Wykoff | Warren | Ostroski | Spiller |
Lebanon | Webb School | Melhorn | Vesser | Abel | |
Lesotho | Nolensville High School | Bekele | Rexrode | ||
Liberia | White House High School | Atwood | Caruthers | Urfer | Hill |
Libya | Wilson Central High School | St. Germain | Yuldashbaeva | ||
Liechtenstein | Hillsboro High School | Lehmann | Chapman | ||
Lithuania | Hume Fogg Academic | Tettleton | Goetzinger | Hewavithana | |
Luxembourg | Lebanon High School | Brinkman | Summar | Brashear | |
Madagascar | Memphis University School | Loden | Uhlhorn | Jack | |
Malawi | Hume Fogg Academic | Cole | Hatem | ||
Malaysia | Valor College Prep | West | Neese | Testerman | |
Maldives | Green Hill High School | Nuckoles | Morrow | Bess | Austin |
Mali | Hume Fogg Academic | Li | Harris | Kihlberg | Jayathilake |
Malta | Valor College Prep | Champ-O'Connell | Neely | Deu | Vinavongso |
Marshall Islands | Hillsboro High School | Roth | Whitehead | Baker | Torode |
Mauritania | Hillwood High School | Tovi | Gomez | Gatewood | |
Mauritius | University School of Nashville | Abramson | Ewing | Cmelak | Hirt |
Mexico | Montgomery Bell Academy | Owings | Jindal | Groomes | Deng |
Micronesia (Federated States of) | White House High School | Garmon | Caruthers | ||
Mongolia | Hendersonville High School | Bath | Taylor | O'Brien | Brown |
Montenegro | Tipton Christian Academy | Wolfe | Sartain | ||
Morocco | Webb School | Panin | Lachheb | Mohammed | |
Mozambique | Nolensville High School | Wallace | McCann | Rajkumar | |
Myanmar | Hume Fogg Academic | Morrow | Patel | Qian | Merkel |
Nauru | Lebanon High School | Walpole | Wierzbicki | Shaw | Shaw |
Nepal | University School of Nashville | Keuler | Luschen | Chomsky | Babat |
Netherlands | Green Hill High School | McMillon | Sheehy | ||
New Zealand | Lebanon High School | Hopper | Stubblefield | Mathes | |
Nicaragua | Nolensville High School | Tadrous | Balamurugan | Jegannathan | |
Niger | Merrol Hyde Magnet School | King | Bricker | Alexander | Sahihi |
Nigeria | St. Marys School | Chauhan | Betapudi | Larkins | Dang |
Norway | School | ||||
Oman | Hume Fogg Academic | Peebles | Morrell | Rucker | Hamilton |
Pakistan | Webb School | Kouser | Ramchandren | Jenkins | Tidwell |
Palau | Montgomery Bell Academy | Bueno | Grier | Bartell | |
Panama | Green Hill High School | Foley | Fly | Humphrey | Hill |
Papua New Guinea | Hume Fogg Academic | Fayyaz | Snyder | Arnold | |
Paraguay | Hillsboro High School | Churchill | O'Keefe | ||
Peru | St. Marys School | Burt | Rougeou | Glomski | |
Philippines | Central Magnet High School | Kennan | Knox | Gaither | Harris |
Poland | Merrol Hyde Magnet School | Field | Cox | Mandeville | Parsons |
Portugal | Hume Fogg Academic | Zhang | Aslam | Walker | Assink |
Qatar | Hillsboro High School | High | Asadourian | Kitchel | Torode |
Republic of Korea | Mt. Juliet High School | Felton | Scoby | Savley | |
Romania | Valor College Prep | Brice | Hossein | Nkrumah | |
Russian Federation | Pope John Paul II High School | Gould | Bhambani | Weybright | Oliphant |
Rwanda | Pope John Paul II High School | Phan | Strickland | Grytza | Baxter |
Saint Kitts and Nevis | Hendersonville High School | Westerman | Wilkins | Thelen | Corbin |
Saint Vincent and the Grenadines | Hendersonville High School | Wills | Payne | Wiebbecke | Wills |
Samoa | Springfield High School | Richards | Fisher | ||
San Marino | Wilson Central High School | Sloss | Mehta | Hartz | VanCleve |
Sao Tome and Principe | Hillwood High School | Patel | Quimbo | Harrison | Do |
Saudi Arabia | University School of Nashville | Assouad | Warren | Bagai | Kim |
Serbia | Valor College Prep | Rauch | Michel | ||
Sierra Leone | Hume Fogg Academic | Goorevich | Kuhnhenn | Massey | Shippen |
Slovakia | Davidson Academy | Hemmelgarn | Gott | Pade | Wisong |
Slovenia | Valor College Prep | Mohammed | Alam | Cherry | Shive |
Solomon Islands | St. Marys School | Ormseth | Raza | Schweitzer | Royal |
Somalia | Hillsboro High School | Schmutz | Miletic | Kline | |
South Africa | Independence High School | Strohm | Balter | Rummo | Beard |
South Sudan | Montgomery Bell Academy | Meltesen | Elrod | Nunn | Roark |
Sudan | St. Marys School | Graham | Russell | Rutter | |
Switzerland | Central Magnet High School | McDaniel | Vance | Blaess | |
Sweden | Pope John Paul II High School | Kirkpatrick | Meffe | Michel | Hebron |
Syria | Central Magnet High School | Kleinlein | Acosta | Lynn | Reynolds |
Tajikistan | Merrol Hyde Magnet School | Bennett | Gumm | ||
Thailand | Hume Fogg Academic | Kim | Li | Adams | Knoll |
Togo | Hendersonville High School | Salvato | Smith | Oliver | |
Tonga | Valor College Prep | Barton | Aronson | Dauda | Bengin |
Trinidad and Tobago | Lebanon High School | Croston | Fung | Gill | Gill |
Tunisia | Central Magnet High School | Hines | Fernandez Jaeger | Kelley | Amraotikar |
Turkey | Hillsboro High School | Reagan | Dark | Sankari | Carpenter |
Turkmenistan | Hume Fogg Academic | Hill | Rose | McCollam | |
Tuvalu | Lebanon High School | Woodcock | Gipson | Stranahan | |
Uganda | Hillsboro High School | Howard | Fleming | ||
Ukraine | Pope John Paul II High School | Waites | Kirkpatrick | McLeod | McNamara |
United Arab Emirates | Hendersonville High School | Seger | Salvato | Jinesta | |
United Kingdom | Central Magnet High School | Vandegrift | Gardner | Henry | Saupe |
United Republic of Tanzania | Merrol Hyde Magnet School | Temko | Gill | Brown | |
United States | Pope John Paul II High School | Nowell | Hughes | Lim | Wagner |
Uruguay | Hillsboro High School | Long | Noon | Wible | Clay |
Uzbekistan | Hillwood High School | Rodriguez Rodriguez | Makh | Zhu | |
Vanuatu | Hillsboro High School | Gullahorn | Burden | Burtner | |
Venezuela | Hume Fogg Academic | Brake | Brosius | ||
Viet Nam | Valor College Prep | Osman | Abdurazzokova | ||
Yemen | Tipton Christian Academy | Braswell | |||
Zambia | University School of Nashville | Reddy | Loss | Fox | Schnieder |
Zimbabwe | Merrol Hyde Magnet School | Duenkel | Wattanaskolpant | Narain | |
Fiji 2 | School | ||||
Ethiopia 2 | School | ||||
Egypt 2 | School | ||||
Dominican Republic 2 | School | ||||
Dem. Rep. of the Congo 2 | School | ||||
Cambodia 2 | School | ||||
Bulgaria 2 | School | ||||
Antigua and Barbuda 2 | School | ||||
Albania 2 | School | ||||
Mexico 2 | School | ||||
Liberia 2 | School | ||||
Latvia 2 | School | ||||
Kenya 2 | School | ||||
Jordan 2 | School | ||||
Israel 2 | School | ||||
Iraq 2 | School | ||||
Haiti 2 | School | ||||
Ghana 2 | School | ||||
Monaco 2 | School | ||||
Niger 2 | School | ||||
Oman 2 | School | ||||
Pakistan 2 | School | ||||
Peru 2 | School | ||||
Qatar 2 | School | ||||
Romania 2 | School | ||||
Saudi Arabia 2 | School | ||||
South Africa 2 | School | ||||
Syria 2 | School | ||||
Togo 2 | School | ||||
Uganda 2 | School | ||||
Vanuatu 2 | School | ||||
Yemen 2 | School | ||||
Zambia 2 | School | ||||
Bahrain 2 | School | ||||
Chile 2 | School | ||||
Bolivia 2 | School | ||||
India 2 | School | ||||
Kuwait 2 | School | ||||
Mali 2 | School | ||||
Poland 2 | School | ||||
Rwanda 2 | School | ||||
Serbia 2 | School | ||||
Sudan 2 | School | ||||
Afghanistan 2 | School | ||||
Iran 2 | School | ||||
Libya 2 | School | ||||
Belgium 2 | School | ||||
Cape Verde 2 | School | ||||
Costa Rica 2 | School | ||||
Finland 2 | School | ||||
Greece 2 | School | ||||
Indonesia 2 | School | ||||
Morocco 2 | School | ||||
Kiribati 2 | School | ||||
Nicaragua 2 | School | ||||
United Kingdom 2 | School | ||||
Sierra Leone 2 | School | ||||
Slovakia 2 | School | ||||
Czech Republic 2 | School | ||||
Thailand 2 | School | ||||
Guatemala 2 | School | ||||
Algeria 2 | School | ||||
Austria 2 | School | ||||
Bhutan 2 | School | ||||
Brazil 2 | School | ||||
Colombia 2 | School | ||||
Gabon 2 | School | ||||
Japan 2 | School | ||||
Venezuela 2 | School | ||||
Spain 2 | School | ||||
Argentina 2 | School | ||||
Barbados 2 | School | ||||
Canada 2 | School | ||||
Chad 2 | School | ||||
China 2 | School | ||||
Denmark 2 | School | ||||
Germany 2 | School | ||||
Kazakhstan 2 | School | ||||
Netherlands 2 | School | ||||
Paraguay 2 | School | ||||
Somalia 2 | School |
Total number of teams registered in the GA: 252
Security Council Countries
Country | School | Student1 |
---|---|---|
Estonia | Nolensville High School | High |
Norway | Central Magnet High School | Abston |
Ireland | Nolensville High School | Shelton |
Kenya | Hume Fogg Academic | Gilani |
Mexico | School | |
France | Hume Fogg Academic | Gowan |
China | Pope John Paul II High School | Oliphant |
Russian Federation | School | |
United Kingdom | University School of Nashville | Wierich |
United States | Nolensville High School | Korisapati |
Total number of students registered in the Security Council: 10