MUN B General Assembly Assigned Countries
Country | School | Student1 | Student2 | Student3 | Student4 |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | West High School | Southerland | Ciancone | Widener | |
Albania | West High School | Simmons | Warren | Adams | Hodge |
Algeria | Page High School | Venkateswaran | Havaligi | ||
Andorra | Christian Brothers High School | Valdes | Schaffler | Goughnour | Towell |
Angola | Brentwood High School | Eason | Adams | Essig | Johnson |
Antigua and Barbuda | Brentwood High School | Gripenstraw | Challa | Finch | Moonshower |
Argentina | Franklin High School | Linstroth | Borda | Trussell | |
Armenia | Evangelical Christian School | Stookey | Lee | Li | |
Australia | Beech High School | Andela | Mullins | Wilson | |
Austria | Ravenwood High School | Hopkins | Tate | Ruocco | |
Azerbaijan | Brentwood High School | Shyam | Chen | Syed | |
Bahamas | Brentwood High School | Brown | Aulino | McClendon | |
Bahrain | Franklin High School | Kinzig | Leggett | Ferguson | Dinoia |
Bangladesh | Ravenwood High School | Balaje | Batra | Bapat | |
Barbados | Ravenwood High School | Jalem | Allen | Ripley | Langone |
Belarus | Ravenwood High School | Goel | Enderle | Bullock Papa | |
Belgium | Beech High School | Madrigal | Stinson | Morrow | Madrigal |
Belize | Ravenwood High School | Berryhill | Bhargava | Sokolowski | |
Benin | Ravenwood High School | French | Gergies | Green | |
Bhutan | Ravenwood High School | Toney | Plant | DeLorge | Amiraly |
Bolivia | Hutchison School | Coopwood | Johnson | Amro | |
Bosnia and Herzegovina | Ravenwood High School | Pillai | Williams | Wilhelmi | |
Botswana | Ravenwood High School | Shanmugapandian | Virmani | Ammar | Schramkowski |
Brazil | Fairview High School | Wiggs | Williams | Lemay | |
Brunei Darussalam | Ravenwood High School | Himatsingani | Robertson | ||
Bulgaria | Franklin High School | Ohri | Narayanan | ||
Burkina Faso | School | ||||
Burundi | Hutchison School | Ellis | Jackson | Kim | Singh |
Cambodia | Brentwood High School | Berryhill | Yelliah | Borda | Fazili |
Cameroon | Ravenwood High School | White | Gill | Barton | |
Canada | Brentwood Academy | Sanderson | Clayton | Lorenz | |
Cape Verde | Father Ryan High School | Rehse | Boult | Booth | Stresser |
Central African Republic | Ravenwood High School | Jacob | Gigme | Cherukara | Mohamed |
Chad | Ravenwood High School | Satyawadi | Jamullamudi | Vijayanand | Singh |
Chile | Brentwood High School | Oliphant | Prasad | Huss | Grummon |
China | Hutchison School | Vance | Gilbert | Brown | |
Colombia | Franklin High School | Schultz | Hernandez | ||
Congo (Republic of the) | Ravenwood High School | Flores | Poonia | Rufener | Preston |
Costa Rica | Brentwood High School | Blanchfield | Yoder | King | Perrigo |
Cote dIvoire | Franklin High School | Murray | Brabson | Britton | |
Croatia | Briarcrest Christian School | Hall | Berry | Overby | |
Cuba | Ravenwood High School | Kalvala | Morales | Ali | Jones |
Cyprus | Ravenwood High School | Jain | Shethia | Chitreddy | Patel |
Czech Republic | Father Ryan High School | Ciampa | Ciampa | Wehby | Bisceglia |
Democratic Republic of the Congo | St. Cecilia Academy | Christian | Niesen | Cavanaugh | Wondem |
Denmark | Brentwood High School | Carpenter | Oldham | Cummins | |
Djibouti | Franklin High School | Bengelsdorf | Thiruveedula | Hammond | Neal |
Dominica | West High School | Mary | Pennington | Fields | Hunter |
Ecuador | West High School | McNulty | Barongan | Etheridge | White |
El Salvador | Beech High School | Nichols | McWilliams | Paredes | Bernard |
Eritrea | Franklin High School | Goldiez | Patterson | Gill | |
Estonia | Page High School | Amit | Foeder | Vazquez | |
Ethiopia | Antioch High School | Jemal | Rejab | Kebede | |
Finland | Brentwood High School | Robb | Vincent | Vest | |
France | Ravenwood High School | Stone | Morgan | Kelso | Loyd |
Gabon | Brentwood High School | Sheorn | LaFerny | myers | |
Gambia | Ravenwood High School | Shrivastava | Pradeep | Green | Kripalani |
Georgia | Franklin High School | Bennett | Tudor | Dreier | Sanders |
Germany | Ravenwood High School | White | Boland | Dall | |
Ghana | Page High School | O'Connell | Mahoney | Saravanan | Singh |
Greece | Franklin High School | Skube | Godwin | Sanders | Ashburn |
Guatemala | Brentwood High School | Frist | Stacey | Kunkel | Britt |
Guinea | Page High School | Coin | Robbins | Wilson | |
Guyana | Brentwood High School | Russ | Russ | Patrick | Slabaugh |
Haiti | Franklin High School | McConnell | Foss | Story | Mcgroarty |
Honduras | Ravenwood High School | Tarter | Rambha | Waggoner | Kindlesparker |
Hungary | Page High School | Curwen | Foeder | Coin | Allu |
Iceland | Brentwood High School | Baker | Khan | Rich | Buckley |
Indonesia | Ravenwood High School | Dawson | Morales | Bartleson | |
Iran | Christian Brothers High School | Brummer | Ross | Ruleman | Collins |
Iraq | Ravenwood High School | Pope | Henderson | Patel | Hanfland |
Ireland | Beech High School | Smith | |||
Israel | Brentwood Academy | Antis | Chapman | Thompson | Peden |
Italy | Ravenwood High School | Nookala | Tanjore | Doak | |
Jamaica | Father Ryan High School | McDaniel | Tela | Mulloy | Edwards |
Japan | Christian Brothers High School | Roe | |||
Jordan | Brentwood High School | Rutherford | Lynn | Rogers | |
Kazakhstan | Ravenwood High School | Hassler | Ward | White | |
Kenya | Franklin High School | Skube | Godwin | Davis | Fruchter |
Kiribati | Brentwood High School | Sidiqyar | Crouch | Koyama | Khairollahi |
Kuwait | Beech High School | Watson | Thurston | ||
Kyrgyzstan | Brentwood High School | Downer | Smith | Rogers | |
Lao Peoples Democratic Republic | Ravenwood High School | Baghaevaji | Kanavy | Smith | |
Latvia | Ravenwood High School | Guiliano | Adarsh | Furman | |
Lebanon | Hutchison School | Lee | Gill | ||
Lesotho | Ravenwood High School | Borella | Revesz | Zaidi | Wade |
Liberia | Brentwood Academy | Smith | Arthur | Melton | |
Libya | Brentwood High School | Cai | Fard | Lu | Aulino |
Liechtenstein | Brentwood High School | Meyer | Seidel | Beier | Spitters |
Luxembourg | Brentwood High School | Cole | Gardocki | Gan | Cole |
Madagascar | Brentwood High School | Gupta | Richards | Richards | Olopade |
Malawi | Ravenwood High School | Bakshi | Johnson | ||
Malaysia | Franklin High School | Smith | |||
Maldives | Rossview High School | Gentile | Calub | Terry | |
Mali | Briarcrest Christian School | Harris | Ozier | ||
Malta | St. Cecilia Academy | Kraemer | Tarquinio | Jones | Merkelz |
Marshall Islands | Page High School | Rovey | Faircloth | Livingston | Kennedy |
Mauritania | West High School | Gilbert | Brooke | King | |
Mauritius | Ravenwood High School | Kumar | Ankam | Sriramoju | |
Mexico | West High School | Tomas | Bahati | Miller | |
Micronesia (Federated States of) | Ravenwood High School | Chavan | Hinton | Prasad | |
Monaco | Franklin High School | Holt | Morton-Cox | Mydelski | Messier |
Mongolia | Page High School | Rajesh | Zarring | Zaheer | |
Montenegro | Brentwood High School | Mohammed | Froehler | Nath | Kalinowski |
Morocco | Brentwood High School | Allen | Coulam | Polavarapu | Brantley |
Mozambique | Franklin High School | Coyle | Evans | Brooks | Kerr |
Myanmar | Ravenwood High School | Fiechtl | Mukerji | Desai | Kabaria |
Namibia | Hutchison School | Alexander | Colvett | ||
Nauru | Franklin High School | Eisenbeck | Kabagambe | Capone | Sharman |
Nepal | Ravenwood High School | Srinivasan | Barua | Arun | Salvi |
Netherlands | Brentwood High School | Khan | Khairollahi | Loeffel | Naddell |
New Zealand | Christian Brothers High School | Rainer | Hare | ||
Nicaragua | Ravenwood High School | Immordino | Sarkar | Hernandez Palmer | Kelso |
Niger | Briarcrest Christian School | Moody | robichaux | ||
Nigeria | St. Cecilia Academy | Mikael | Greek | Crowell | Chung |
Norway | St. Cecilia Academy | Whetsel | Merkelz | O'keefe | |
Oman | Briarcrest Christian School | Johnson | Loftin | Story | Maynard |
Pakistan | St. Cecilia Academy | Finley | Marro | Mzumara | |
Panama | Page High School | Olson | Bush | Conkle | |
Papua New Guinea | Evangelical Christian School | Gore | Banga | Richardson | Daughhetee |
Peru | Rossview High School | Clapsaddle | Vail | Ryals | |
Philippines | Hutchison School | Janjua | Qureshi | Saeed | |
Poland | Ravenwood High School | Hostetler | Deshwal | Abbate | Gobert |
Portugal | Brentwood High School | Doyle | Whelchel | Cobb | DelaRosa |
Qatar | Ravenwood High School | Grover | Siddiq | Prabhu | Gong |
Republic of Korea | Ravenwood High School | Lee | Lee | Park | Kim |
Republic of Moldova | Page High School | Peck | Delk | Osburn | Ingmire |
Romania | Brentwood High School | Perrigo | Smalling | Driver | Bourlakas |
Russian Federation | Franklin High School | Edwards | Rippy | Cottam | Reynolds |
Rwanda | Ravenwood High School | Sathiyandrakumar | Sharma | Kilaru | Misra |
Saint Vincent and the Grenadines | Beech High School | Huffine | Christian | Cothern | |
San Marino | Father Ryan High School | Ward | Hoyos | Hill | Lemaota |
Sao Tome and Principe | Brentwood High School | Ballard | Jaser | Kostoulas | Dawson |
Saudi Arabia | Ravenwood High School | Patel | Gupta | Cherukuri | Mukherjee |
Senegal | Antioch High School | Charles | Charles | ||
Serbia | Franklin High School | Reddy | Schaefer | Poff | Ash |
Seychelles | Brentwood High School | Stern | Nelson | Kuhn | |
Sierra Leone | Briarcrest Christian School | Connell | Ozier | Ellis | Mynatt |
Singapore | Franklin High School | Doty | Wang | Hartman | Greene |
Slovakia | Brentwood High School | Shin | Kim | Park | Park |
Slovenia | Brentwood High School | Malhotra | Thanigaivelan | Babu | |
Solomon Islands | Franklin High School | Corney | Malloy | ||
Somalia | Page High School | Rovey | Carter | Lucyshyn | |
South Africa | Franklin High School | Cook | Vilches | Cloud | Deweese |
South Sudan | Ravenwood High School | Dara | Kusumanchi | Konda | Bussa |
Spain | Christian Brothers High School | Hoppenjans | Ozua | Mesler | |
Sri Lanka | Ravenwood High School | Mehta | Goray | Deorah | Mazumdar |
Sudan | Franklin High School | Wakatsuki | Zarnick | ||
Swaziland | Brentwood High School | Grimes | Bratcher | Blandford | Manchester |
Switzerland | Brentwood High School | Brennan | Mickiewicz | Slabaugh | |
Sweden | Antioch High School | Islam | Alrubaye | ||
Syria | Ravenwood High School | Araya | Nofal | Patel | Prudoff |
Thailand | Ravenwood High School | Pradeep | Barkakati | Kim | Bathina |
The former Yugoslav Republic of Macedonia | Franklin High School | Messier | Shi | ||
Timor Leste | Beech High School | Esser | Preece | Alvis | |
Togo | Franklin High School | Jamal | Cook | Zink | |
Trinidad and Tobago | Antioch High School | Craven | Amobi | ||
Tunisia | Ravenwood High School | Jenkins | Barrett | Patel | Yu |
Turkey | Brentwood High School | Henry | Driver | Swanson | Zhao |
Turkmenistan | Brentwood High School | Brown | Miller | Corbo | |
Tuvalu | Ravenwood High School | Wang | McAtee | Schaefer | Antony |
Uganda | Ravenwood High School | Sashti | Kang | Hein | Perez |
Ukraine | Franklin High School | Brekke | Bechtel | Seliutina | Bechtel |
United Arab Emirates | Franklin High School | Linstroth | Hornick | Jaworski | |
United Kingdom | Brentwood High School | Polavarapu | Faison | Bai | Allen |
United Republic of Tanzania | Ravenwood High School | Cavallin | Yuan | Yuan | Ifill |
United States | West High School | Meigs | Chesney | Bankston | White |
Uruguay | Ravenwood High School | Grizzle | Tyagi | Upadhye | Shehata |
Uzbekistan | Ravenwood High School | Chaphekar | Tummala | Chigurpati | |
Vanuatu | Beech High School | Potter | Tovar | ||
Venezuela | Ravenwood High School | Nigam | Khanna | Yenigalla | Srinivasan |
Viet Nam | Franklin High School | Winston | Clemmons | Gemignani | Dannemiller |
Yemen | West High School | Senter | Zinser | Acker | Blevins |
Zambia | Franklin High School | Russell | Schultz | Whitfield | |
Zimbabwe | Christian Brothers High School | Cupples-Christensen | Davidson | Vaughan | |
Fiji 2 | School | ||||
Ethiopia 2 | School | ||||
Egypt 2 | School | ||||
Dominican Republic 2 | School | ||||
Dem. Rep. of the Congo 2 | School | ||||
Cambodia 2 | School | ||||
Bulgaria 2 | School | ||||
Antigua and Barbuda 2 | School | ||||
Albania 2 | School | ||||
Oman 2 | School | ||||
Pakistan 2 | School | ||||
Peru 2 | School | ||||
Qatar 2 | School | ||||
Romania 2 | School | ||||
Saudi Arabia 2 | School | ||||
South Africa 2 | School | ||||
Syria 2 | School | ||||
Togo 2 | School | ||||
Uganda 2 | School | ||||
Vanuatu 2 | School | ||||
Yemen 2 | School | ||||
Zambia 2 | School | ||||
Niger 2 | School | ||||
Bahrain 2 | School | ||||
Monaco 2 | School | ||||
Mexico 2 | School | ||||
Liberia 2 | School | ||||
Latvia 2 | School | ||||
Kenya 2 | School | ||||
Ghana 2 | School | ||||
Haiti 2 | School | ||||
Iraq 2 | School | ||||
Israel 2 | School | ||||
Jordan 2 | School | ||||
Bolivia 2 | School | ||||
Chile 2 | School | ||||
India 2 | School | ||||
Kuwait 2 | School | ||||
Mali 2 | School | ||||
Poland 2 | School | ||||
Rwanda 2 | School | ||||
Serbia 2 | School | ||||
Sudan 2 | School | ||||
School | |||||
Afghanistan 2 | School | ||||
Iran 2 | School | ||||
Libya 2 | School | ||||
Belgium 2 | School | ||||
Cape Verde 2 | School | ||||
Costa Rica 2 | School | ||||
Finland 2 | School | ||||
Greece 2 | School | ||||
Indonesia 2 | School | ||||
Morocco 2 | School | ||||
United Kingdom 2 | School | ||||
Nicaragua 2 | School | ||||
Kiribati 2 | School | ||||
Sierra Leone 2 | School | ||||
Slovakia 2 | School | ||||
Czech Republic 2 | School | ||||
Thailand 2 | School | ||||
Guatemala 2 | School | ||||
Algeria 2 | School | ||||
Austria 2 | School | ||||
Bhutan 2 | School | ||||
Brazil 2 | School | ||||
Colombia 2 | School | ||||
Gabon 2 | School | ||||
Japan 2 | School | ||||
Venezuela 2 | School | ||||
Spain 2 | School | ||||
Argentina 2 | School | ||||
Barbados 2 | School | ||||
Canada 2 | School | ||||
Chad 2 | School | ||||
China 2 | School | ||||
Denmark 2 | School | ||||
Germany 2 | School | ||||
Kazakhstan 2 | School | ||||
Netherlands 2 | School | ||||
Paraguay 2 | School | ||||
Somalia 2 | School |
Total number of teams registered in the GA: 257
Security Council Countries
Country | School | Student1 |
---|---|---|
India | Brentwood High School | Boorgu |
Estonia | Franklin High School | Clymer |
Kenya | Ravenwood High School | Jethwani |
Mexico | School | |
St. Vincent & Grenadines | Beech High School | Giovannelli |
Tunisia | West High School | Coens |
Norway | Ravenwood High School | Kumar |
Viet Nam | Brentwood High School | Lin |
Russian Federation | St. Cecilia Academy | Miller |
China | Franklin High School | Conner |
United Kingdom | Ravenwood High School | Pradeep Nair |
United States | West High School | Payne |
Total number of students registered in the Security Council: 12